物件名 | オリンピア月寒公園マンション | ||
---|---|---|---|
号室名 | 305号室 | ||
間取タイプ | 3LDK | ||
間取詳細 | 13.7+6+5.2+6+K | ||
専有面積 | 72.8m2 | ||
方位 | 東南向き | ||
所在階 | 3階部分 | ||
賃料 | 75,000円 | ||
共益費・管理費 | なし | ||
敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし | ||
礼金 | なし | ||
償却・敷引 | なし | ||
状態 |
空室
入居時期:即入 |
間取タイプ | 3LDK | 間取詳細 | 13.7+6+5.2+6+K |
---|---|---|---|
専有面積 | 72.8m2 | 所在階/方位 | 3階部分/東南向き |
賃料 | 75,000円 | 共益費 ・管理費 |
なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
状態 |
空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | オリンピア月寒公園マンション |
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西三条8丁目 |
交通 | 地下東豊線「月寒中央」徒歩7分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
築年 | 1988年05月築 |
駐車場 |
敷地内駐車場/空きなし |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | オリンピア月寒公園マンション |
号室名 | 305号室 |
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西三条8丁目 |
交通 | 地下東豊線「月寒中央」徒歩7分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
築年 | 1988年05月築 |
駐車場 |
敷地内駐車場/空きなし |
物件種別 | [住居用] マンション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西三条8丁目 | ||||||||
交通 |
地下東豊線「月寒中央」徒歩7分 |
||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造地上7階 | ||||||||
総戸数 | 63 | ||||||||
築年月 | 1988年05月 | ||||||||
駐車場 |
敷地内駐車場/空きなし |
||||||||
町会費 | 300円(月額) | ||||||||
所在階 | 3階部分 | ||||||||
方位 | 東南向き  | ||||||||
間取 |
3LDK
13.7+6+5.2+6+K |
||||||||
専有面積 | 72.8 m2 | ||||||||
バルコニー面積 | 7.75 m2 | ||||||||
状態 | 空室 | ||||||||
賃料 | 75,000円 | ||||||||
共益費 ・管理費 |
なし | ||||||||
敷金 | 1ヶ月 | ||||||||
保証金 | なし | ||||||||
礼金 | なし | ||||||||
償却・敷引 | なし | ||||||||
更新料 | なし | ||||||||
他諸経費 |
○ 保証会社
保証会社利用必須 JACCS
初回保証委託料 月額賃料等合計の50% 月額事務手数料 月額賃料等合計の1% 更新保証委託料 10,500円
○ 保険
保険要加入 2年契約
○ ランニングコスト
○ 退去時
|
||||||||
契約期間 | 普通借家 2年間 | ||||||||
その他 | |||||||||
オススメ |
○ 喫煙者不可 |
||||||||
備考 | |||||||||
周辺環境・施設 | |||||||||
設備・条件 | ○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ(3口以上) ○ システムキッチン ○ 対面式キッチン ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 暖房(プロパンガス) ○ シューズボックス ○ ケーブルTV ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 管理人(日勤) ○ 防犯カメラ ○ インターホン ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ 分譲タイプ | ||||||||
情報更新日 | 2025-07-02 11:25:43 | ||||||||
お問合せ |
![]()
お問い合わせの際に「オリンピア月寒公園マンション 305号室」とお伝えいただくとスムーズです
|