間取タイプ | 1K | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
専有面積 | 24.08m2 | ||
方位 | 南向き | ||
所在階 | 1階部分 | ||
賃料 | 39,000円 | ||
共益費・管理費 | 4,000円 | ||
敷金 | なし | ||
保証金 | |||
礼金 | なし | ||
償却・敷引 | なし | ||
状態 |
空室
入居時期:即入 |
間取タイプ | 1K | 間取詳細 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.08m2 | 所在階/方位 | 1階部分/南向き |
賃料 | 39,000円 | 共益費 ・管理費 |
4,000円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | 償却・敷引 | なし | |
状態 |
空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町1丁目 |
交通 | 東山線「本山」徒歩11分 東山線「覚王山」徒歩14分 名城線「本山」徒歩11分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
築年 | 1998年10月築 |
駐車場 |
敷地内駐車場 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町1丁目 |
交通 | 東山線「本山」徒歩11分 東山線「覚王山」徒歩14分 名城線「本山」徒歩11分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 |
築年 | 1998年10月築 |
駐車場 |
敷地内駐車場 |
物件種別 | [住居用] マンション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町1丁目 | ||||||||
交通 |
東山線「本山」徒歩11分 東山線「覚王山」徒歩14分 名城線「本山」徒歩11分 |
||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階 | ||||||||
総戸数 | 18 | ||||||||
築年月 | 1998年10月 | ||||||||
駐車場 |
敷地内駐車場 |
||||||||
町会費 | |||||||||
所在階 | 1階部分 | ||||||||
方位 | 南向き  | ||||||||
間取 | 1K | ||||||||
専有面積 | 24.08 m2 | ||||||||
バルコニー面積 | - - m2 | ||||||||
状態 | 空室 | ||||||||
賃料 | 39,000円 | ||||||||
共益費 ・管理費 |
4,000円 | ||||||||
敷金 | なし | ||||||||
保証金 | |||||||||
礼金 | なし | ||||||||
償却・敷引 | なし | ||||||||
更新料 | なし | ||||||||
他諸経費 |
○ 保証会社
オリコフォレントインシュア
初回保証料:総額×50%、月々総額×1.5%、更新料なし、外国人向け通訳サービスあり 保証会社(必須)法人は要相談
○ 保険
保険要加入 SBI日本少額短期保険 2年契約 20,000円
○ その他
|
||||||||
契約期間 | 普通借家 2年間 | ||||||||
その他 | |||||||||
オススメ | |||||||||
備考 | |||||||||
周辺環境・施設 | |||||||||
設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 給湯器(ガス) ○ ガスコンロ(1口) ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ 網戸 | ||||||||
情報更新日 | 2025-01-20 15:45:00 | ||||||||
お問合せ |
お問い合わせの際に「お部屋ID:7997390」とお伝えいただくとスムーズです
資産管理センター株式会社
名古屋市北区金城4丁目17番20号 イオラニガーデンIII 1F TEL:052-910-1723 / FAX:052-910-1724 web:http://www.shisan-kanri.jp/ Email:nagoya@shisan-kanri.co.jp 国土交通大臣免許(3)第8176号 |