| 物件名 | ciel幌平橋Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 号室名 | 202号室 | ||
| 間取タイプ | 3LDK | ||
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 82.01m2 | ||
| 方位 | |||
| 所在階 | 2階部分 | ||
| 賃料 | 149,000円 | ||
| 共益費・管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | |||
| 礼金 | |||
| 償却・敷引 | |||
| 状態 |
建築中
入居時期:2026年8月27日 |
||
| 間取タイプ | 3LDK | 間取詳細 | |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 82.01m2 | 所在階/方位 | 2階部分/ |
| 賃料 | 149,000円 | 共益費 ・管理費 |
5,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | |
| 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 状態 |
建築中
入居時期:2026年8月27日 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | ciel幌平橋Ⅱ |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西5丁目 |
| 交通 | 地下南北線「幌平橋」徒歩3分 札幌市電「静修学園前」徒歩3分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | [ 新築 ] 2026年08月築 |
| 駐車場 |
敷地内駐車場 P番の記載がない場合は満車です。 |
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | ciel幌平橋Ⅱ |
| 号室名 | 202号室 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西5丁目 |
| 交通 | 地下南北線「幌平橋」徒歩3分 札幌市電「静修学園前」徒歩3分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | [ 新築 ] 2026年08月築 |
| 駐車場 |
敷地内駐車場 P番の記載がない場合は満車です。 |
| 物件種別 | [住居用] マンション | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西5丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 |
地下南北線「幌平橋」徒歩3分 札幌市電「静修学園前」徒歩3分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総戸数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | [ 新築 ] 2026年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 |
敷地内駐車場 P番の記載がない場合は満車です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 町会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所在階 | 2階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 方位 | - -  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | 3LDK | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専有面積 | 82.01 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バルコニー面積 | - - m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 建築中 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 149,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共益費 ・管理費 |
5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 敷金 | 1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 礼金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償却・敷引 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更新料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 他諸経費 |
○ 保証会社
保証会社利用必須
1, ≪オリコフォレントインシュア≫ 初回保証料:月額総賃料50%(最低保証料25,000円) 月額保証料:月額総賃料1.5% 2,オリコ否決の場合 ≪Casa≫ 初回保証料:月額総賃料50%(最低保証料20,000円) 月額保証料:月額総賃料1.5%(最低保証料700円)
○ 保険
保険要加入 日本共済 22,000円
○ 初期費用
○ ランニングコスト
○ その他
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 普通借家 2年間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ |
○ ☆地下鉄南北線「幌平橋駅」徒歩3分の新築マンション☆ ※ペット飼育時は礼金・消臭料に加え、管理費にペット管理費として【¥1,000】が加算されます。 ○ ※町内会費については現在調整中です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周辺環境・施設 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備・条件 | ○ ペット相談 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ ○ システムキッチン ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ ○ 洗面台 ○ 暖房便座 ○ 追い焚き ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(プロパンガス) ○ ウォークインクローゼット ○ シューズボックス ○ BS ○ ネット使用料不要 ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター(1基) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 24時間換気システム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報更新日 | 2026-05-31 14:53:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| お問合せ |
お問い合わせの際に「ciel幌平橋Ⅱ 202号室」とお伝えいただくとスムーズです
株式会社シティビルサービス札幌
札幌市中央区南一条西1丁目16-4 シルキービル TEL:011-596-0477 / FAX:011-561-7014 web:http://city-bld.net/ Email:info@city-bld.com 北海道知事石狩免許(3)第7838号 取引態様:仲介 |