| 物件名 | チサンマンション札幌第二 | ||
|---|---|---|---|
| 号室名 | 505号室 | ||
| 間取タイプ | 1DK | ||
| 間取詳細 | 6x和4.5 | ||
| 専有面積 | 17.4m2 | ||
| 方位 | 南向き | ||
| 所在階 | 4階部分 | ||
| 賃料 | 25,000円 | ||
| 共益費・管理費 | なし | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | なし | ||
| 礼金 | なし | ||
| 償却・敷引 | |||
| 状態 |
退去予定
入居時期:2026年5月01日 |
||
| 間取タイプ | 1DK | 間取詳細 | 6x和4.5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 17.4m2 | 所在階/方位 | 4階部分/南向き |
| 賃料 | 25,000円 | 共益費 ・管理費 |
なし |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
| 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 状態 |
退去予定
入居時期:2026年5月01日 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | チサンマンション札幌第二 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西1丁目 |
| 交通 | 地下南北線「中島公園」徒歩6分 地下南北線「幌平橋」徒歩11分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 築年 | 1972年築 |
| 駐車場 |
なし |
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | チサンマンション札幌第二 |
| 号室名 | 505号室 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西1丁目 |
| 交通 | 地下南北線「中島公園」徒歩6分 地下南北線「幌平橋」徒歩11分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 築年 | 1972年築 |
| 駐車場 |
なし |
| 物件種別 | [住居用] マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西1丁目 | ||||
| 交通 |
地下南北線「中島公園」徒歩6分 地下南北線「幌平橋」徒歩11分 |
||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階 | ||||
| 総戸数 | 1 | ||||
| 築年月 | 1972年 | ||||
| 駐車場 |
なし |
||||
| 町会費 | |||||
| 所在階 | 4階部分 | ||||
| 方位 | 南向き  | ||||
| 間取 |
1DK
6x和4.5 |
||||
| 専有面積 | 17.4 m2 | ||||
| バルコニー面積 | - - m2 | ||||
| 状態 | 退去予定 | ||||
| 賃料 | 25,000円 | ||||
| 共益費 ・管理費 |
なし | ||||
| 敷金 | 1ヶ月 | ||||
| 保証金 | なし | ||||
| 礼金 | なし | ||||
| 償却・敷引 | |||||
| 更新料 | |||||
| 他諸経費 |
○ 保険
火災保険 17,000円
○ その他
|
||||
| 契約期間 | |||||
| その他 | |||||
| オススメ |
○ 都市ガス・収納・シャワー |
||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境・施設 | |||||
| 設備・条件 | ○ 生活保護者入居可能 ○ 保証会社利用可能 ○ 給湯器(都市ガス) ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ 分譲タイプ | ||||
| 情報更新日 | 2026-03-07 12:20:50 | ||||
| お問合せ |
お問い合わせの際に「チサンマンション札幌第二 505号室」とお伝えいただくとスムーズです
株式会社シティビルサービス札幌
札幌市中央区南九条西6丁目1-1 シティビル7-8階 TEL:011-596-0477 / FAX:011-561-7014 web:http://city-bld.net/ Email:info@city-bld.com 北海道知事石狩免許(3)第7838号 取引態様:仲介 |