| 物件名 | クリスタルパレス'95 | ||
|---|---|---|---|
| 号室名 | 2083号室 | ||
| 間取タイプ | 3LDK | ||
| 間取詳細 | LDK15 洋6 洋6 洋5 | ||
| 専有面積 | 73.15m2 | ||
| 方位 | 南向き | ||
| 所在階 | 8階部分 | ||
| 賃料 | 105,000円 | ||
| 共益費・管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | なし | ||
| 礼金 | なし | ||
| 償却・敷引 | |||
| 状態 |
退去予定
入居時期:2026年3月01日 |
||
| 間取タイプ | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 洋6 洋6 洋5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 73.15m2 | 所在階/方位 | 8階部分/南向き |
| 賃料 | 105,000円 | 共益費 ・管理費 |
5,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
| 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 状態 |
退去予定
入居時期:2026年3月01日 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | クリスタルパレス'95 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西12丁目 |
| 交通 | 地下東西線「西11丁目」徒歩5分 地下東西線「西18丁目」徒歩13分 地下南北線「大通」徒歩15分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 築年 | 1995年09月築 |
| 駐車場 |
立体駐車場の空き、契約は011-215-6904 アルスドライブへ |
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | クリスタルパレス'95 |
| 号室名 | 2083号室 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西12丁目 |
| 交通 | 地下東西線「西11丁目」徒歩5分 地下東西線「西18丁目」徒歩13分 地下南北線「大通」徒歩15分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 築年 | 1995年09月築 |
| 駐車場 |
立体駐車場の空き、契約は011-215-6904 アルスドライブへ |
| 物件種別 | [住居用] マンション | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西12丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 |
地下東西線「西11丁目」徒歩5分 地下東西線「西18丁目」徒歩13分 地下南北線「大通」徒歩15分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総戸数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 1995年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 |
立体駐車場の空き、契約は011-215-6904 アルスドライブへ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 町会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所在階 | 8階部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 方位 | 南向き  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 |
3LDK
LDK15 洋6 洋6 洋5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 専有面積 | 73.15 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バルコニー面積 | - - m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 退去予定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料 | 105,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共益費 ・管理費 |
5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 敷金 | 1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 礼金 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償却・敷引 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更新料 | 22,000円 更新事務手数料 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 他諸経費 |
○ 保証会社
保証会社利用必須 オリコフォレントインシュア
初回保証料 賃料合計の50% 月額保証料 賃料合計の1.5%
○ 保険
保険要加入 ジャパン少額短期保証(安心サポートに込み)
○ 初期費用
○ ランニングコスト
○ その他
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 普通借家 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
法人契約可 |
||||||||||||||||||||||||||||
| オススメ |
○ ●2年更新事務手数料 22,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周辺環境・施設 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備・条件 | ○ 角部屋 ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 2人入居可能 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(灯油) ○ ガスコンロ(3口以上) ○ システムキッチン ○ 対面式キッチン ○ カウンターキッチン ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ 暖房(灯油) ○ トランクルーム ○ シューズボックス ○ 光ファイバー ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ オートロック ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報更新日 | 2026-01-09 17:58:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| お問合せ |
お問い合わせの際に「クリスタルパレス'95 2083号室」とお伝えいただくとスムーズです
株式会社シティビルサービス札幌
札幌市中央区南九条西6丁目1-1 シティビル7-8階 TEL:011-596-0477 / FAX:011-561-7014 web:http://city-bld.net/ Email:info@city-bld.com 北海道知事石狩免許(3)第7838号 取引態様:仲介 |